English
型號(hào)LB-380VDC-32KW-J
應(yīng)用領(lǐng)域
充電模塊測(cè)試負(fù)載箱 主要應(yīng)用于不同規(guī)格的充電模塊生產(chǎn)車間、實(shí)驗(yàn)室、安裝調(diào)試 。
功能特性
福德電子制造的這款負(fù)載箱是主要用于測(cè)試充電模塊的輸出特性。充電模塊對(duì)模擬的負(fù)載性能要求較高,要求負(fù)載箱可模擬測(cè)試不同的充電模式的輸出,如恒流轉(zhuǎn)恒流、恒壓、快速充電等方式。
該負(fù)載箱主要應(yīng)用于直流式充電模塊產(chǎn)品的在線調(diào)試、下線檢測(cè)、功能驗(yàn)證、簡(jiǎn)易老化試驗(yàn)等。通過(guò)充電模塊測(cè)試負(fù)載箱 與模擬直流充電模塊進(jìn)行信息交互,實(shí)現(xiàn)對(duì)電池充電過(guò)程的實(shí)時(shí)模擬。真實(shí)模擬充電過(guò)程,避免采用實(shí)物作為檢測(cè)裝置帶來(lái)的測(cè)試使用不方便、測(cè)試內(nèi)容不全面、輔助電源系統(tǒng)無(wú)法驗(yàn)證、動(dòng)力電池充放電耗時(shí)耗力、頻繁充放電導(dǎo)致電池壽命縮短等問(wèn)題。
技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | LB-380VDC-32KW-J | 
| 系統(tǒng)組成 | 電阻部分、風(fēng)冷部分、電參數(shù)檢測(cè)部分、控制面板部分 | 
| 額定功率 | 32KW,電流分檔最小步進(jìn)0.1A,可根據(jù)需求定制 | 
| 冷卻方式 | 充電模塊測(cè)試負(fù)載箱 采用強(qiáng)制風(fēng)冷,下進(jìn)風(fēng),上出風(fēng) | 
| 負(fù)載控制 | 控制面板按鈕開(kāi)關(guān)控制內(nèi)部接觸器 | 
| 控制電壓 | 單相 380V DC /50Hz | 
| 通訊接口 | RS 232、485通訊 | 
| 負(fù)載特性 | 純阻性負(fù)載 | 
| 加載精度 | ±5% | 
| 絕緣等級(jí) | F | 
| 功率因數(shù) | 1 | 
| 監(jiān)控方式 | 監(jiān)控測(cè)試回路的電流電壓功率等電參數(shù) | 
| 測(cè)控功能 | 負(fù)載加減載控制及測(cè)試 | 
| 負(fù)載保護(hù) | 1 . 緊急停止: 可手動(dòng)一鍵強(qiáng)制卸載, 急停鎖定狀態(tài)下不能加載 2. 溫度保護(hù): 負(fù)載溫度超過(guò)安全閾值時(shí), 自動(dòng)卸載并報(bào)警 3. 風(fēng)機(jī)熱過(guò)載保護(hù): 風(fēng)機(jī)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí), 自動(dòng)卸載并報(bào)警 4、風(fēng)機(jī)風(fēng)量保護(hù):風(fēng)機(jī)風(fēng)量過(guò)低時(shí),自動(dòng)卸載并報(bào)警。 | 
| 外觀尺寸 | 約750*800*1300(mm) | 
| 負(fù)載擴(kuò)展 | 1+N臺(tái)負(fù)載箱并聯(lián)擴(kuò)充 | 
功能選配